正在显示
1 个修改的文件
包含
2 行增加
和
10 行删除
@@ -8,6 +8,7 @@ | @@ -8,6 +8,7 @@ | ||
8 | <th>公司名称</th> | 8 | <th>公司名称</th> |
9 | <th>经度</th> | 9 | <th>经度</th> |
10 | <th>纬度</th> | 10 | <th>纬度</th> |
11 | + <th>操作</th> | ||
11 | </tr> | 12 | </tr> |
12 | </thead> | 13 | </thead> |
13 | <tbody> | 14 | <tbody> |
@@ -15,16 +16,7 @@ | @@ -15,16 +16,7 @@ | ||
15 | <td>Tanmay</td> | 16 | <td>Tanmay</td> |
16 | <td>Bangalore</td> | 17 | <td>Bangalore</td> |
17 | <td>560001</td> | 18 | <td>560001</td> |
18 | - </tr> | ||
19 | - <tr> | ||
20 | - <td>Sachin</td> | ||
21 | - <td>Mumbai</td> | ||
22 | - <td>400003</td> | ||
23 | - </tr> | ||
24 | - <tr> | ||
25 | - <td>Uma</td> | ||
26 | - <td>Pune</td> | ||
27 | - <td>411027</td> | 19 | + <td>560001</td> |
28 | </tr> | 20 | </tr> |
29 | </tbody> | 21 | </tbody> |
30 | </table> | 22 | </table> |
-
请 注册 或 登录 后发表评论